08奥运中国国奥队的战绩
2008年北京奥运会,中国国奥队与巴西、比利时、新西兰,分到了C小组。
- 8月07日中国 1-1战平 新西兰
- 8月10日中国 0-2负与 比利时
- 8月13日中国 0-3负与 巴西
三战1平2负积1分 名列小组第三被小组淘汰没有进入八强 本组中巴西 比利时进入八强
C组积分榜
队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 |
比利时 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
中国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 3 |
新西兰 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 4 |
08年奥运会足球中国队成绩
排第13名。
三场决赛阶段的小组赛战绩:中国1-1新西兰、中国0-2比利时、中国0-3巴西。中国男足因为对新西兰那一粒金子般宝贵的进球,排在了第13名,也就是倒数第二名,而最后一名是三战皆墨的洪都拉斯。这粒入球是迄今为止,中国男足在奥运赛场上的第一粒进球,也是中国男足国际大赛决赛的历史第一球。
足球,英文:football,美国称为soccer,被誉为“世界第一运动”,全球体育界最具影响力的单项体育运动。
请问:2008年北京奥运中国国奥队赛程是什么?
2008年8月7日--8月23日 中国国奥,具体赛程:
- ★小组赛一轮:2008年08月07日 中国 vs 新西兰 19:45(沈阳五里河体育场)
- ★小组赛二轮:2008年08月10日 比利时 vs 中国 19:45(沈阳五里河体育场)
- ★小组赛三轮:2008年08月13日 中国 vs 巴西 19:45(秦皇岛奥林匹克体育中心体育场)
国际足联奥运会比赛组织委员会正式宣布了2008年北京奥运会足球比赛的日程表
北京奥运足球比赛的详细时间表及比赛场地在单元竞赛日程也已经完全得到确认,在北京奥运会倒计时关键阶段,中国男女国奥队必须提速,以力争完成夺牌的任务
男子足球小组赛上,中国队,比利时队,巴西队,新西兰队分在a组,如果两支球
2008年北京奥运会足球比赛,男足有16支球队参赛。
(1)中国、新西兰、比利时和巴西在这次比赛中分在C组,每两支队踢一场,这个小组需要赛几场?
(2)第一阶段平均分成4个小组,每个小组内的每两支球队都要比赛一场,小组赛一共要举行多少场?
参考答案:
(1)6场;(2)24场
奥运会08年奖牌榜
第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜如下:
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 美国 | 36 | 38 | 36 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 法国 | 7 | 16 | 17 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 乌克兰 | 7 | 5 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 荷兰 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 肯尼亚 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 白俄罗斯 | 4 | 5 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 波兰 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 匈牙利 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 挪威 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 捷克 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 新西兰 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 格鲁吉亚 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 哈萨克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 丹麦 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 泰国 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 蒙古 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 朝鲜 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 瑞士 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 阿根廷 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 津巴布韦 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 保加利亚 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 拉脱维亚 | 1 | 1 | 1 |
队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 |
比利时 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
中国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 3 |
新西兰 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 4 |
2008年奥运会足球中国队成绩
中国国奥队最终排在第13名,也就是倒数第二名。
在三场小组赛中,中国队取得的战绩为:
- 中国 1-1 新西兰
- 中国 0-2 比利时
- 中国 0-3 巴西
值得一提的是,中国队在对阵新西兰的比赛中打进了一粒宝贵的进球,这也是中国男足在奥运赛场上的历史第一球。
请问:2008年北京奥运中国国奥队赛程是什么?
2008年8月7日--8月23日,中国国奥队具体赛程如下:
- 小组赛一轮:2008年8月7日 中国 vs 新西兰 19:45(沈阳五里河体育场)
- 小组赛二轮:2008年8月10日 比利时 vs 中国 19:45(沈阳五里河体育场)
- 小组赛三轮:2008年8月13日 中国 vs 巴西 19:45(秦皇岛奥林匹克体育中心体育场)
国际足联奥运会比赛组织委员会正式宣布了2008年北京奥运会足球比赛的日程表,北京奥运足球比赛的详细时间表及比赛场地在单元竞赛日程也已经完全得到确认。在北京奥运会倒计时关键阶段,中国男女国奥队必须提速,以力争完成夺牌的任务。
北京奥运会(男子):分组情况
- A组:科特迪瓦,阿根廷,澳大利亚,塞尔维亚(上海赛区)
- B组:荷兰,尼日利亚,日本,美国(天津赛区)
- C组:中国,新西兰,巴西,比利时(沈阳赛区)
- D组:韩国,喀麦隆,洪都拉斯,意大利(秦皇岛赛区)
北京奥运会详细赛程:
小组赛一轮:
- 8月7日 澳大利亚vs塞尔维亚 17:00 上海体育场
- 8月7日 科特迪瓦vs阿根廷 19:45 上海体育场
- 8月7日 日本vs美国 17:00 天津奥林匹克中心体育场
- 8月7日 荷兰vs尼日利亚 19:45 天津奥林匹克中心体育场
- 8月7日 巴西vs比利时 17:00 沈阳五里河体育场
- 8月7日 中国vs新西兰 19:45 沈阳五里河体育场
- 8月7日 洪都拉斯vs意大利 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场
- 8月7日 韩国vs喀麦隆 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场
小组赛二轮:
- 8月10日 阿根廷vs澳大利亚 17:00 上海体育场
- 8月10日 塞尔维亚vs科特迪瓦 19:45 上海体育场
- 8月10日 尼日利亚vs日本 17:00 天津奥林匹克中心体育场
- 8月10日 美国vs荷兰 19:45 天津奥林匹克中心体育场
- 8月10日 新西兰vs巴西 17:00 沈阳五里河体育场
- 8月10日 比利时vs中国 19:45 沈阳五里河体育场
- 8月10日 喀麦隆vs洪都拉斯 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场
- 8月10日 意大利vs韩国 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场
小组赛三轮:
- 8月13日 荷兰vs日本 17:00 沈阳五里河体育场
- 8月13日 尼日利亚vs美国 17:00 北京工人体育场
- 8月13日 韩国vs洪都拉斯 17:00 上海体育场
- 8月13日 喀麦隆vs意大利 17:00 天津奥林匹克中心体育场
- 8月13日 科特迪瓦vs澳大利亚 19:45 天津奥林匹克中心体育场
- 8月13日 阿根廷vs塞尔维亚 19:45 北京工人体育场
- 8月13日 中国vs巴西 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场
- 8月13日 新西兰vs比利时 19:45 上海体育场
四分之一决赛:
- 8月16日 C组第1vsD组第2(Q3) 18:00 沈阳五里河体育场
- 8月16日 D组第1vsC组第2(Q4) 18:00 北京工人体育场
- 8月16日 A组第1vsB组第2(Q1) 21:00 上海体育场
- 8月16日 B组第1vsA组第2(Q2) 21:00 秦皇岛奥林匹克体育中心
半决赛:
- 8月19日 Q2vsQ4(S2) 18:00 上海体育场
- 8月19日 Q1vsQ3(S1) 21:00 北京工人体育场
三四名决赛:
- 8月22日 S1负者vsS2负者 19:00 上海体育场
决赛:
- 8月23日 S1胜者vsS2胜者 12:00 北京国家体育场
男子足球小组赛上,中国队,比利时队,巴西队,新西兰队分在a组,如果两支球
2008年北京奥运会足球比赛,男足有16支球队参赛。
(1)中国、新西兰、比利时和巴西在这次比赛中分在C组,每两支队踢一场,这个小组需要赛几场?
(2)第一阶段平均分成4个小组,每个小组内的每两支球队都要比赛一场,小组赛一共要举行多少场?
参考答案:
- (1)6场;
- (2)24场
奥运会08年奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 | |||
2 | 美国 | 36 | 38 | 36 | 110 | |||
3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 | |||
4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 | |||
5 | 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 | |||
6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 | |||
7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 | |||
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 | |||
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 |
比利时 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
中国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 3 |
新西兰 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 4 |
发表评论