< lang="en">
历届意大利国家队名单
历届意大利国家队名单
1990世界杯
号码 | 球员姓名 |
---|---|
1 | 曾加 |
2 | 巴雷西 |
3 | 贝尔格米 |
4 | 阿格斯蒂诺 |
5 | 费拉拉 |
6 | 费里 |
7 | 马尔蒂尼 |
8 | 维尔乔伍德 |
9 | 安切洛蒂 |
10 | 贝尔蒂 |
11 | 德纳波利 |
12 | 塔科尼 |
13 | 贾尼尼 |
14 | 马罗奇 |
15 | 巴乔 |
16 | 卡内瓦莱 |
17 | 多纳多尼 |
18 | 曼奇尼 |
19 | 斯基拉奇 |
20 | 塞雷纳 |
21 | 维亚利 |
22 | 帕柳卡 |
1992欧洲杯
预选赛未出线
1994世界杯
号码 | 球员姓名 |
---|---|
1 | 帕柳卡 |
2 | 阿波洛尼 |
3 | 贝纳里沃 |
4 | 科斯塔库塔 |
5 | 马尔蒂尼 |
6 | 巴雷西 |
7 | 米诺蒂 |
8 | 穆西 |
9 | 塔索蒂 |
10 | 巴乔 |
11 | 阿尔贝蒂尼 |
12 | 马切基亚尼 |
13 | 迪诺·巴乔 |
14 | 贝尔蒂 |
15 | 孔蒂 |
16 | 多纳多尼 |
17 | 埃瓦尼 |
18 | 卡西拉奇 |
19 | 马萨罗 |
20 | 西格诺里 |
21 | 佐拉 |
22 | 布奇 |
1996欧洲杯
号码 | 球员姓名 |
---|---|
1 | 佩鲁济 |
2 | 阿波洛尼 |
3 | 马尔蒂尼 |
4 | 卡博尼 |
5 | 科斯塔库塔 |
6 | 内斯塔 |
7 | 多纳多尼 |
8 | 穆西 |
9 | 托里切利 |
10 | 阿尔贝蒂尼 |
11 | 迪诺·巴乔 |
12 | 托尔多 |
13 | 罗西托 |
14 | 皮埃罗 |
15 | 迪利维奥 |
16 | 迪马特奥 |
17 | 福塞 |
18 | 卡西拉奇 |
19 | 基耶萨 |
20 | 拉瓦内利 |
21 | 佐拉 |
22 | 布奇 |
1998世界杯
号码 | 球员姓名 |
---|---|
1 | 托尔多 |
2 | 贝尔格米 |
3 | 马尔蒂尼 |
4 | 卡纳瓦罗 |
5 | 科斯塔库塔 |
6 | 内斯塔 |
7 | 佩索托 |
8 | 托里切利 |
9 | 阿尔贝蒂尼 |
10 | 皮耶罗 |
11 | 迪诺·巴乔 |
12 | 帕柳卡 |
13 | 科伊斯 |
14 | 迪比亚吉奥 |
15 | 迪利维奥 |
16 | 迪马特奥 |
17 | 莫雷罗 |
18 | 巴乔 |
19 | 因扎吉 |
20 | 基耶萨 |
21 | 维埃里 |
22 | 布冯 |
(赛前1号门将佩鲁奇受伤,托尔多入替)
2000欧洲杯
号码 | 球员姓名 |
---|---|
1 | 阿比亚蒂 |
2 | 费拉拉 |
3 | 马尔蒂尼 |
4 | 阿尔贝蒂尼 |
5 | 卡纳瓦罗 |
6 | 内格罗 |
7 | 迪利维奥 |
8 | 孔蒂 |
9 | 因扎吉 |
10 | 皮埃罗 |
11 | 佩索托 |
12 | 托尔多 |
13 | 内斯塔 |
14 | 迪比亚吉奥 |
15 | 尤利亚诺 |
16 | 安布罗西尼 |
17 | 赞布罗塔 |
18 | 菲奥雷 |
19 | 蒙特拉 |
20 | 托蒂 |
21 | 德尔维奇奥 |
22 | 安东尼奥利 |
(赛前1号门将布冯受伤,阿比亚蒂入替)
2002世界杯
号码 | 球员姓名 |
---|---|
1 | 布冯 |
2 | 帕努奇 |
3 | 马尔蒂尼 |
4 | 科科 |
5 | 卡纳瓦罗 |
6 | 扎内蒂 |
7 | 皮耶罗 |
8 | 加图索 |
9 | 因扎吉 |
10 | 托蒂 |
11 | 多尼 |
12 | 阿比亚蒂 |
13 | 内斯塔 |
14 | 迪比亚吉奥 |
15 | 尤利亚诺 |
16 | 迪利维奥 |
17 | 托马西 |
18 | 德尔维奇奥 |
19 | 赞布罗塔 |
20 | 蒙特拉 |
21 | 维埃里 |
22 | 托尔多 |
23 | 马特拉齐 |
2004欧洲杯
号码 | 球员姓名 |
---|---|
1 | 布冯 |
2 | 帕努奇 |
3 | 奥多 |
4 | 扎内蒂 |
5 | 卡纳瓦罗 |
6 | 费拉里 |
7 | 皮耶罗 |
8 | 加图索 |
9 | 维埃里 |
10 | 托蒂 |
11 | 科拉迪 |
12 | 托尔多 |
13 | 内斯塔 |
14 | 菲奥雷 |
15 | 法瓦利 |
16 | 卡莫拉内西 |
发表评论