2008 北京奥运会 中国男篮 数据
中国男篮战绩
中国男篮最终排名第八位,在八强赛中以 68:94 输给了立陶宛,止步八强。
8强排名
排名 | 队伍 |
---|---|
1 | 美国 |
2 | 西班牙 |
3 | 阿根廷 |
4 | 立陶宛 |
5 | 希腊 |
6 | 克罗地亚 |
7 | 澳大利亚 |
8 | 中国 |
小组赛战绩
- 8月10日 22:15 中国 70:101 美国
- 8月12日 16:45 中国 75:85 西班牙
- 8月14日 14:30 安哥拉 68:85 中国
- 8月16日 20:00 中国 59:55 德国
- 8月18日 14:30 中国 77:91 希腊
男篮奥运12人名单
- 姚明
- 王治郅
- 易建联
- 王仕鹏
- 朱芳雨
- 陈江华
- 李楠
- 刘炜
2008 奥运会 男篮 8强 对阵
1. 分组情况
- A组:阿根廷、澳大利亚、伊朗、立陶宛、俄罗斯和克罗地亚
- B组:安哥拉、中国、西班牙、美国、德国和希腊
2. 小组赛
- 8月10日 09:00-10:45 俄罗斯 71:49 伊朗 (A组)
- 8月10日 11:15-13:00 德国 95:66 安哥拉 (B组)
- 8月10日 14:30-16:15 西班牙 81:66 希腊 (B组)
- 8月10日 16:45-18:30 立陶宛 79:75 阿根廷 (A组)
- 8月10日 20:00-21:45 澳大利亚 82:97 克罗地亚 (A组)
- 8月10日 22:15-24:00 美国 101:70 中国 (B组)
- 8月12日 09:00-10:45 伊朗 67:99 立陶宛 (A组)
- 8月12日 11:15-13:00 克罗地亚 85:78 俄罗斯 (B组)
- 8月12日 14:30-16:15 希腊 87:64 德国 (B组)
- 8月12日 16:45-18:30 中国 75:85 西班牙 (A组)
- 8月12日 20:00-21:45 安哥拉 76:97 美国 (B组)
- 8月12日 22:15-24:00 阿根廷 85:68 澳大利亚 (B组)
- 8月14日 09:00-10:45 德国 59:72 西班牙 (A组)
- 8月14日 11:15-13:00 澳大利亚 106:68 伊朗 (A组)
- 8月14日 14:30-16:15 安哥拉 68:85 中国 (B组)
- 8月14日 16:45-18:30 立陶宛 86:79 俄罗斯 (A组)
- 8月14日 20:00-21:45 美国 92:69 希腊 (B组)
- 8月14日 22:15-24:00 阿根廷 77:53 克罗地亚 (B组)
- 8月16日 09:00-10:45 希腊 102:61 安哥拉 (B组)
- 8月16日 11:15-13:00 俄罗斯 80:95 澳大利亚 (A组)
- 8月16日 14:30-16:15 克罗地亚 73:86 立陶宛 (A组)
- 8月16日 16:45-18:30 伊朗 82:97 阿根廷 (A组)
- 8月16日 20:00-21:45 中国 59:55 德国 (B组)
- 8月16日 22:15-24:00 西班牙 vs 美国 (B组)
- 8月18日 09:00-10:45 伊朗 vs 克罗地亚 (A组)
- 8月18日 11:15-13:00 澳大利亚 vs 立陶宛 (B组)
- 8月18日 14:30-16:15 希腊 vs 中国 (B组)
- 8月18日 16:45-18:30 安哥拉 vs 西班牙 (A组)
- 8月18日 20:00-21:45 美国 vs 德国 (B组)
- 8月18日 22:15-24:00 阿根廷 vs 俄罗斯 (B组)
3. 四分之一决赛
- 8月20日 14:30-16:15 B2 vs A3
- 8月20日 16:45-18:30 A1 vs B4
- 8月20日 20:00-21:45 A2 vs B3
- 8月20日 22:15-24:00 B1 vs A4
4. 半决赛
- 8月22日 20:00-21:45 第65场获胜者 vs 第66场获胜者
- 8月22日 22:15-24:00 第67场获胜者 vs 第68场获胜者
5. 决赛
- 3-4名决赛 8月24日 12:00-13:45 第71场战败者 vs 第72场战败者
- 冠亚军决赛 8月24日 14:30-16:15 第71场获胜者 vs 第72场获胜者
08 奥运会 男篮 战绩表
2008年8月16日,中国男篮在奥运男篮第四场小组胜赛中以59-55战胜德国队,成功杀出死亡小组晋级八强,这也是中国继1996年和2004年两届奥运会之后历史上第三次杀进八强。
08年奥运会男篮每场比赛比分
- 美国 101-70 中国
- 中国 75-85 西班牙
- 中国 85-68 安哥拉
- 中国 59-55 德国
- 中国 77-91 希腊
- 中国 68-94 立陶宛 (八强赛)
美国 118-107 西班牙 (决赛)
2008年8月24日,北京奥运会男篮决赛在五棵松篮球馆进行。美国男篮梦八最终以118-107击败2006年的世锦赛冠军西班牙,成功完成救赎使命,在时隔八年之后重新夺得世界大赛的金牌。
发表评论