< lang="zh-CN">
中山大学录取分数线
2003年中山大学录取分数线
2003年中山大学的录取分数线最低档为675分,相较于去年2002年平均录取分数线680分降低了5分。
中山大学,简称“中大”,位于广东省,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学。
2003年中山大学湖北省录取分数线
根据查询中山大学官网信息可知,2003年,该校在湖北省的录取分数线为517分。
中山大学是一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。
中山大学源于1924年孙中山先生创立的国立广东大学,1926年8月17日,改校名为国立中山大学。
中山大学2003年北京录取分数线
报考学科门类 | 科目一 (政治) | 科目二 (外语) | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ①总分不低于350分的考生,单科成绩不限。 ②目前在重庆、四川、陕西、内蒙、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西十二省(区)工作且定向或委托培养回原单位的全国统考考生,总分和单科可各降5分。 |
经济学(02) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
法学 (03,不含法律硕士) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |
教育学(04) (不含附属第三医院的应用心理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
文学(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
历史学(06) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
理学(07) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | (数学一:60) 75 | 300 | |
农学(09) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
医学(10) (含附属第三医院的应用心理学) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
管理学 (12,不含MBA) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | 专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com |
2003年山东大学,中山大学,武汉大学,华中科大在山西录取线
2013年的现在还没出,但是可以帮你查2012年的,2003就算了.
这是2012年的分数(山西)
学校 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 616 | 591 | 596 | 134 |
中山大学 | 631 | 602 | 610 | 66 |
武汉大学 | 624 | 600 | 606 | 77 |
华中科大 | 624 | 602 | 607 | 69 |
去年你们山西的一本分数线是530,今年好像是493,你得考虑这些因素还有今年的录取人数,看中哪个学校可以和我说,我可以帮你查到各个学校各个专业的录取分数,因为我是山东的所以推荐山东大学嘿嘿有问必答,希望对你所帮助
广东中山大学对辽宁招生的录取分数
历年中山大学在辽宁省的理科招生分数线:
年份 | 分数线 |
---|---|
2002年 | 597分 |
2003年 | 592分 |
2004年 | 602分 |
2005年 | 547分 |
2006年 | 570分 |
历年中山大学在辽宁省的文科招生分数线:
年份 | 分数线 |
---|---|
2002年 | 581分 |
2003年 | 0分 |
2004年 | 602分 |
2005年 | 547分 |
2006年 | 586分 |
发表评论