菲尼克斯太阳队官方网站
菲尼克斯太阳队的官方网站是:nba.com/suns
菲尼克斯太阳队管理团队
职务 | 名字 | 备注 |
---|---|---|
球队老板 | 罗伯特·萨沃尔 | 从2004年开始持有太阳队的执行权 |
总经理 | 瑞恩·麦克多纳 |
教练团队
职务 | 名字 | 学历背景 | 备注 |
---|---|---|---|
主教练 | 杰夫·霍纳塞克 | 爱荷华州立大学 | 2013年5月29日,太阳队正式宣布任命霍纳塞克出任球队新任主帅,成为太阳队史上第16任主帅。霍纳塞克与太阳队签订了一份为期3年的合同。 |
助理教练 | 杰里·希汀 | 普渡大学 | |
助理教练 | 麦克·隆加巴迪 | 霜堡州立大学 | |
助理教练 | 肯尼·加蒂松 | 奥多明尼奥大学 | |
助理教练 | 马克·韦斯特 | 奥多明尼奥大学 | |
教练 | 亚伦·尼尔森 | 爱荷华州立大学 |
注:管理团队的参考来源...
菲尼克斯太阳队球队介绍
菲尼克斯太阳队,成立于1968年,是一支历史悠久的NBA球队。他们的总经理杰里·克朗吉洛和首任主教练琼尼-科尔带领球队步入NBA,然而首个赛季成绩并不理想,以16胜66负告终。遗憾的是,他们在选秀中错过了贾巴尔,但随后选中的科涅-霍金斯成为名人堂成员,帮助球队在1969-1970年季后赛中崭露头角。
1973年,约翰-马克列德成为主教练,带领太阳队在1975-1976赛季首次挺进总决赛。阿尔文-亚当斯和保罗-韦斯特法尔的出色表现让球队在季后赛中展现了神勇,虽最终以2比4不敌凯尔特人,但那场被称为“最伟大比赛”的五场大战使太阳队名声大噪。80年代,太阳队崛起,成为进攻犀利的队伍,1988-1989赛季更是创造了历史最佳战绩和多项奖项。
1992年,太阳队引入查尔斯-巴克利和新教练韦斯特法尔,球队进入新时代,巴克利成为常规赛MVP,太阳队闯入总决赛。尽管多次在季后赛中与冠军擦肩而过,但他们的表现无疑证明了其西部强队的地位。2004年,纳什的加盟和德安东尼的战术革新使太阳队成为西部冠军的有力竞争者。
然而,球队的起伏不定持续存在,从90年代后期到21世纪初,太阳队经历了多次阵容调整和重建,纳什和斯塔德迈尔的组合曾一度带领球队接近巅峰,但最终未能夺冠。2012年,纳什转会湖人,标志着球队的新篇章。至今,太阳队仍在寻求复兴,期待未来能重回西部豪强之列。
扩展资料
菲尼克斯太阳队1968年加盟NBA,一直位列西部劲旅,但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛。
菲尼克斯太阳队位于
美国亚利桑那州的菲尼克斯市。
菲尼克斯太阳队成立于1968年,是NBA联盟的元老球队之一。菲尼克斯太阳队以出色的篮球技巧和独特的球队文化而闻名,吸引了众多篮球迷的关注。菲尼克斯太阳队的主场是美西球馆,可容纳观众18422人。在过去的几十年里,太阳队取得了很多荣誉和成就,成为了篮球史上不可或缺的一部分。
菲尼克斯太阳队球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 合同 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2.16米 / 7尺1 | 147 | 1972-03-06 | 2000 5年 1亿,2005/8/2续约,2010夏到期 | ||
1 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 大前锋 / 中锋 | 2.08米 / 6尺10 | 111 | 1982-11-16 | 1507 5年 7300万,2005/10/3签,2006夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项 | |
13 | 史蒂夫-纳什 | 控球后卫 | 1.91米 / 6尺3 | 81 | 1974-02-07 | 1225 6年 6600万,2004/7/14签,2010夏到期 | |
3 | 伯瑞斯-迪奥 | 小前锋 / 大前锋 | 2.03米 / 6尺8 | 104 | 1982-04-16 | 900 5年 4500万,2006/10/20签,2007夏生效,2012夏到期,2011夏球员选项 | |
10 | 莱昂德罗-巴博萨 | 控球后卫 | 1.91米 / 6尺3 | 85 | 1982-11-28 | 610 5年 3300万,2006/8/6签,2007夏生效,2012年夏到期,2011夏球员选项 | |
19 | 拉加-贝尔 | 得分后卫 | 1.96米 / 6尺5 | 95 | 1976-09-19 | 500 5年 2400万,2005/8/3签,2010夏到期 | |
33 | 格兰特-希尔 | 小前锋 | 2.03米 / 6尺8 | 102 | 1972-10-05 | 198 2年 380万,2007/7/11签,2009夏到期 | |
0 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 2.13米 | 116 | 1988-04-01 | 135 4年 675万,2008/7/11签,2012年夏到期,10&11年夏球队选项 | |
29 | 艾伦多-塔克 | 得分后卫 / 小前锋 | 1.96米 / 6尺5 | 95 | 1984-02-11 | 100 4年 494万,2007/7/7签,2011夏到期,09&10夏球队选贤 | |
8 | DJ-斯特罗贝里 | 得分后卫 | 1.96米 / 6尺5 | 91 | 1985-06-15 | 71 2年 底薪,2007/8/28签,2009夏到期 | |
52 | 埃里克-皮亚考斯基 | 得分后卫 / 小前锋 | 2.01米 / 6尺7 | 98 | 1970-09-30 | 0 | 自由球员 |
2 | 戈登-吉里塞克 | 得分后卫 | 1.98米 / 6尺6 | 100 | 1977-06-20 | 0 | 自由球员 |
马特-巴恩斯 | 小前锋 | 2.01米 / 6尺7 | 101 | 1980-03-09 | 0 | 自由球员 | |
4 | 肖恩-马科斯 | 中锋 / 大前锋 | 2.08米 / 6尺10 | 113 | 1975-08-23 | 0 | 自由球员 |
10 | 戈兰-德拉吉克 | 控球后卫 | 1.93米 | 79 | 1986-05-06 | 0 | 未签约新秀 |
发表评论