西甲赛程2023-2024
2023-2024赛季西甲联赛赛程安排如下:
日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|
8月12日 | 1:30 | 阿尔梅里亚 | 巴列卡诺 | 0-2 |
8月12日 | 4:00 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 1-2 |
8月12日 | 23:00 | 皇家社会 | 赫罗纳 | 1-1 |
8月13日 | 1:30 | 拉斯帕尔马斯 | 马略卡 | 1-1 |
8月13日 | 3:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 0-2 |
8月13日 | 23:00 | 塞尔塔 | 奥萨苏纳 | 0-2 |
8月14日 | 1:30 | 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 | 1-2 |
8月14日 | 3:30 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 0-0 |
8月15日 | 1:30 | 加的斯 | 阿拉维斯 | 1-0 |
8月15日 | 3:30 | 马德里竞技 | 格拉纳达 | 3-1 |
接下来的比赛安排如下:
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
8月19日 | 1:30 | 马略卡 | 比利亚雷亚尔 |
8月19日 | 3:30 | 瓦伦西亚 | 拉斯帕尔马斯 |
8月19日 | 23:00 | 皇家社会 | 塞尔塔 |
8月20日 | 1:30 | 阿尔梅里亚 | 皇家马德里 |
8月20日 | 3:30 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂竞技 |
8月20日 | 23:30 | 赫罗纳 | 赫塔菲 |
8月21日 | 1:30 | 巴塞罗那 | 加的斯 |
8月21日 | 3:30 | 贝蒂斯 | 马德里竞技 |
8月22日 | 1:00 | 阿拉维斯 | 塞维利亚 |
8月22日 | 3:30 | 格拉纳达 | 巴列卡诺 |
余下的比赛安排如下:
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
8月26日 | 1:30 | 拉斯帕尔马斯 | 皇家社会 |
8月26日 | 3:30 | 塞尔塔 | 皇家马德里 |
8月26日 | 23:30 | 加的斯 | 阿尔梅里亚 |
8月27日 | 1:30 | 格拉纳达 | 马略卡 |
8月27日 | 3:30 | 塞维利亚 | 赫罗纳 |
8月27日 | 23:30 | 比利亚雷亚尔 | 巴塞罗那 |
8月28日 | 1:30 | 瓦伦西亚 | 奥萨苏纳 |
8月28日 | 3:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 贝蒂斯 |
8月29日 | 1:30 | 赫塔菲 | 阿拉维斯 |
8月29日 | 3:30 | 巴列卡诺 | 马德里竞技 |
关于西甲联赛的介绍:
西班牙足球甲级联赛(La Liga)是西班牙最高级别的足球联赛,也是全球最顶尖的职业足球联赛之一。目前联赛有20支参赛队伍。皇家马德里、巴塞罗那和毕尔巴鄂竞技是唯一参加了迄今为止所有赛季的球队。西甲联赛也是产出《法国足球》金球奖和世界足球先生最多的联赛。在联赛历史上,皇家马德里是夺冠次数最多的球队,共获得35次冠军;巴塞罗那紧随其后,有27次冠军;马德里竞技获得过11次冠军。
2023年5月15日,西甲联赛第34轮,巴塞罗那客场以4-2击败西班牙人,提前四轮夺得联赛冠军。根据《每日体育报》报道,2023-2024赛季的西甲联赛将于2023年8月12日开始,并于2024年5月26日结束。
西甲联赛的比赛规则包括:
- 联赛由20支球队参加,每支球队在一个赛季中需要进行38场比赛,与其他19支球队进行主客场交锋,每队主场和客场各进行一场比赛。
- 每场比赛分为两个半场,每个半场45分钟,总计90分钟。
- 比赛结束后,获胜的球队获得3个积分,平局双方各获得1个积分,失败的球队不获得积分。
- 球队的排名是根据积分来确定的,如果积分相同,则根据净胜球(进球数减去失球数)来决定排名,净胜球相同的情况下,再根据进球数来决定。
发表评论