历届奥运会女足前八名及赛程比分
1996年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
02 | 中国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
03 | 挪威 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
04 | 巴西 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
05 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
06 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
07 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
08 | 丹麦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
赛程比分:
第一分组赛:
美国 3:0 丹麦;瑞典 0:2 中国;美国 2:1 瑞典;丹麦 1:5 中国;美国 0:0 中国;丹麦 1:3 瑞典。
中国和美国队晋级半决赛。
第二分组赛:
挪威 2:2 巴西;德国 3:2 日本;挪威 3:2 德国;巴西 2:0 日本;挪威 4:0 日本;巴西 1:1 德国。
挪威和巴西队晋级半决赛。
半决赛:
中国 3:2 巴西;挪威 1:2 美国。
三四名决赛:
巴西 0:2 挪威。
决赛:
中国 1:2 美国。
2000年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 挪威 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 |
02 | 美国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
03 | 德国 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12 |
04 | 巴西 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
05 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
06 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
07 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
08 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
2004年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 |
02 | 巴西 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:4 | 12 |
03 | 德国 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 12 |
04 | 瑞典 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 |
05 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
06 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
07 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
08 | 墨西哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
09 | 中国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | 1 |
10 | 希腊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
2008年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 |
02 | 巴西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
03 | 德国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 |
04 | 日本 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 7 |
05 | 中国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
06 | 瑞典 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 |
07 | 挪威 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
08 | 加拿大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
赛程比分:
第一分组赛:
阿根廷 1:2 加拿大;中国 2:1 瑞典;瑞典 1:0 阿根廷;加拿大 1:1 中国;中国 2:0 阿根廷;瑞典 2:1 加拿大。
中国、瑞典、加拿大晋级复赛。
第二分组赛:
德国 0:0 巴西;朝鲜 1:0 尼日利亚;尼日利亚 0:1 德国;巴西 2:1 朝鲜;朝鲜 0:1 德国;尼日利亚 1:3 巴西。
巴西和德国晋级复赛。
第三分组赛:
日本 2:2 新西兰;挪威 2:0 美国;美国 1:0 日本;新西兰 0:1 挪威;挪威 1:5 日本;美国 4:0 新西兰。
美国、挪威、日本晋级复赛。
四分之一决赛:
美国 2:1 加拿大;巴西 2:1 挪威;瑞典 0:2 德国;中国 0:2 日本。
半决赛:
美国 4:2 日本;巴西 4:1 德国。
三四名决赛:
德国 2:0 日本。
决赛:
巴西 0:1 美国。
最新奥运女足赛程
2021年东京奥运女足比赛从2021年7月21日开始。每个小组的前两名及两个成绩最好第三名晋级八强。决赛于2021年8月6日进行。
赛程比分:
2021年7月21日 E组:英国 2:0 智利;
2021年7月21日 F组:中国 0:5 巴西;
2021年7月21日 G组:瑞典 3:0 美国;
2021年7月21日 E组:日本 1:1 加拿大;
2021年7月21日 F组:赞比亚 3:10 荷兰;
2021年7月21日 G组:澳大利亚 2:1 新西兰;
2021年7月24日 E组:智利 1:2 加拿大;
2021年7月24日 F组:中国 4:4 赞比亚;
2021年7月24日 G组:瑞典 4:2 澳大利亚;
2021年7月24日 E组:日本 0:1 英国;
2021年7月24日 F组:荷兰 3:3 巴西;
2021年7月24日 G组:新西兰 1:6 美国;
2021年7月27日 G组:新西兰 0:2 瑞典;
2021年7月27日 G组:美国 0:0 澳大利亚;
2021年7月27日 E组:智利 0:1 日本;
2021年7月27日 E组:加拿大 1:1 英国;
2021年7月27日 F组:荷兰 8:
1996, 2000, 2004, 2008奥运会女足前八名及赛程比分
1996年奥运会女足名次
位 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美国 | 05 | 04 | 01 | 00 | 09:03 | 13 |
02 | 中国 | 05 | 03 | 01 | 01 | 11:05 | 10 |
03 | 挪威 | 05 | 03 | 01 | 01 | 12:06 | 10 |
04 | 巴西 | 05 | 01 | 02 | 02 | 07:08 | 05 |
05 | 德国 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06:06 | 04 |
06 | 瑞典 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04:05 | 03 |
07 | 日本 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02:09 | 00 |
08 | 丹麦 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02:11 | 00 |
赛程比分
第一分组赛:
美国队 3 - 0 丹麦队;瑞典队 0 - 2 中国队;
美国队 2 - 1 瑞典队;丹麦队 1 - 5 中国队;
美国队 0 - 0 中国队;丹麦队 1 - 3 瑞典队。
中国队、美国队晋级半决赛。
第二分组赛:
挪威队 2 - 2 巴西队;德国队 3 - 2 日本队;
挪威队 3 - 2 德国队;巴西队 2 - 0 日本队;
挪威队 4 - 0 日本队;巴西队 1 - 1 德国队。
挪威队、巴西队晋级半决赛。
半决赛:
中国队 3 - 2 巴西队;挪威队 1 - 2 美国队。
三四名决赛:
巴西队 0 - 2 挪威队。
决赛:
奥运会女足赛果和赛程
1996年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
02 | 中国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
03 | 挪威 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
04 | 巴西 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
05 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
06 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
07 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
08 | 丹麦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
赛程比分:
第一分组赛:
- 美国队 3 - 0 丹麦队
- 瑞典队 0 - 2 中国队
- 美国队 2 - 1 瑞典队
- 丹麦队 1 - 5 中国队
- 美国队 0 - 0 中国队
- 丹麦队 1 - 3 瑞典队
中国队与美国队晋级半决赛。
第二分组赛:
- 挪威队 2 - 2 巴西队
- 德国队 3 - 2 日本队
- 挪威队 3 - 2 德国队
- 巴西队 2 - 0 日本队
- 挪威队 4 - 0 日本队
- 巴西队 1 - 1 德国队
挪威队与巴西队晋级半决赛。
半决赛:
- 中国队 3 - 2 巴西队
- 挪威队 1 - 2 美国队
三四名决赛:
巴西队 0 - 2 挪威队
决赛:
中国队 1 - 2 美国队
2000年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 挪威 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 |
02 | 美国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
03 | 德国 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12 |
04 | 巴西 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
05 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
06 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
07 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
08 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
2004年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 |
02 | 巴西 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:4 | 12 |
03 | 德国 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 12 |
04 | 瑞典 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 |
05 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
06 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
07 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
08 | 墨西哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
09 | 中国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | 1 |
10 | 希腊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
2008年奥运会女足名次:
名次 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 |
02 | 巴西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
03 | 德国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 |
04 | 日本 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 7 |
05 | 中国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
06 | 瑞典 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 |
07 | 挪威 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
08 | 加拿大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
09 | 朝鲜 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
10 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
11 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
11 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
东京奥运会女足赛程比分:
- 2021年7月21日 15:30 E组:英国 2:0 智利
- 2021年7月21日 16:00 F组:中国 0:5 巴西
- 2021年7月21日 16:30 G组:瑞典 3:0 美国
- 2021年7月21日 18:30 E组:日本 1:1 加拿大
- 2021年7月21日 19:00 F组:赞比亚 3:10 荷兰
- 2021年7月21日 19:30 G组:澳大利亚 2:1 新西兰
- 2021年7月24日 15:30 E组:智利 1:2 加拿大
- 2021年7月24日 16:00 F组:中国 4:4 赞比亚
- 2021年7月24日 16:30 G组:瑞典 4:2 澳大利亚
- 2021年7月24日 18:30 E组:日本 0:1 英国
- 2021年7月24日 19:00 F组:荷兰 3:3 巴西
- 2021年7月24日 19:30 G组:新西兰 1:6 美国
- 2021年7月27日 16:00 G组:新西兰 0:2 瑞典
- 2021年7月27日 16:00 G组:美国 0:0 澳大利亚
- 2021年7月27日 19:00 E组:智利 0:1 日本
- 2021年7月27日 19:00 E组:加拿大 1:1 英国
- 2021年7月27日 19:30 F组:荷兰 8:2 中国
- 2021年7月27日 19:30 F组:巴西 1:0 赞比亚
- 2021年7月30日 16:00 女子1/4决赛:加拿大 0:0 巴西
- 2021年7月30日 17:00 女子1/4决赛:英国 3:4 澳大利亚
- 2021年7月30日 18:00 女子1/4决赛:瑞典 3:1 日本
- 2021年7月30日 19:00 女子1/4决赛:荷兰 2:2 美国
- 2021年8月02日 16:00 女子半决赛:美国 0:1 加拿大
- 2021年8月02日 19:00 女子半决赛:澳大利亚 0:1 瑞典
- 2021年8月05日 16:00 女子铜牌赛:澳大利亚 3:4 美国
- 2021年8月06日 10:00 女子金牌赛:瑞典 1:1 加拿大
东京奥运会结果:
东京奥运会女足比赛于2021年7月21日开始。每个小组前两名和表现最好的两个第三名晋级八强,之后进行淘汰赛。
在2021年8月5日的季军赛上,美国队以4-3战胜澳大利亚队,获得铜牌;而在8月6日的决赛中,加拿大女足以4-3击败瑞典女足,夺得金牌。
中国女足的世界排名和历史成绩
中国女足当前世界排名第十二。
历史最佳成绩包括:1995年世界杯第四名、1996年亚特兰大奥运会亚军和1999年世界杯亚军。
发表评论