2012奥运会男足比赛情况
以下是伦敦奥运会男足的赛程和对阵情况:
日期时间 | 阶段 | 组别 | 对阵双方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月26日18:00 | 小组赛 | D | 西班牙 VS 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日20:30 | 小组赛 | B | 墨西哥 VS 韩国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日20:45 | 小组赛 | D | 洪都拉斯 VS 摩洛哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日23:00 | 小组赛 | A | 阿联酋 VS 乌拉圭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日23:15 | 小组赛 | B | 加蓬 VS 瑞典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日01:45 | 小组赛 | A | 英国 VS 塞内加尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日01:45 | 小组赛 | C | 巴西 VS 埃及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日01:45 | 小组赛 | C | 白俄罗斯 VS 新西兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月29日18:00 | 小组赛 | C | 巴西
2012奥运会男足比赛情况以下是伦敦奥运会男足的赛程和对阵情况:
男足决赛回顾:巴西对阵墨西哥在2012年8月11日,伦敦奥林匹克体育场举行了备受关注的男足决赛,巴西队与墨西哥队展开了一场激烈对抗。两支球队在历史上都有着辉煌的战绩,因此本场比赛被视为一场精采对决。 上半场比赛开始后,巴西队占据场上主动,不断向墨西哥队的球门施压。然而,墨西哥队的防线表现出色,巴西队未能打开局面。第29分钟,墨西哥队实施快速反击,帕拉多成功破门,让墨西哥队取得1-0的领先。 下半场下半场巴西队加强攻势,试图扳平比分。直到第75分钟,巴西队获得点球机会,内马尔主罚命中,比分变为1-1。 加时赛加时赛阶段,两队都表现得十分谨慎,尤其巴西队,一直防范对手的反击。加时赛前15分钟无人进球,比赛进入最后决胜时刻。 决胜时刻第120分钟,内马尔面对墨西哥门将的关键射门成了制胜球,巴西队最终以2-1击败墨西哥,荣获2012年伦敦奥运会男足金牌。 男足铜牌赛:日本与韩国阵容在铜牌决赛中,韩国以2:0战胜日本。以下是两队球员名单及其所属俱乐部: 韩国阵容(4-5-1)
日本阵容(4-4-2)
2012奥运会男足冠军在2012年伦敦奥运会上,男足冠军是墨西哥队。他们凭借卓越的团队合作与技战术水平,成功夺冠,展现出了墨西哥足球的实力与技术水平。球队在比赛中持续压制对手,并最终在决赛中战胜巴西队,取得了令人骄傲的金牌。 |
发表评论