中甲积分排行榜(2021赛季)
中甲联赛是中国足球职业联赛的一级赛事,共有16支球队参与。每个赛季会进行30轮比赛,排名前两名的球队将直接晋级中超,第三至第六名的球队则会进入升降级附加赛,与中超排名第14至16的球队争夺晋级资格。
以下是2021赛季中甲积分排行榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州恒丰 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 28 | +27 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江队 | 30 | 18 | 6 | 6 | 46 | 26 | +20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳佳兆业 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 32 | +15 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 黑龙江FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 28 | +10 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 青岛黄海 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 37 | +3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江西联盛 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 湖南湘涛 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 41 | +2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 呼和浩特 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 41 | +2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南通支云 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 43 | -3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 新疆天山雪豹 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 41 | -6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 扬州 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南建业 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 武汉三镇 | 30 | 8 | 11 | 中甲积分排行榜(2021赛季)
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州恒丰 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 28 | +27 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江队 | 30 | 18 | 6 | 6 | 46 | 26 | +20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳佳兆业 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 32 | +15 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 黑龙江FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 28 | +10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 青岛黄海 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 37 | +3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江西联盛 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 湖南湘涛 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 41 | +2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 呼和浩特 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 41 | +2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南通支云 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 43 | -3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 新疆天山雪豹 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 41 | -6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 扬州 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南建业 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 武汉三镇 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 41 | -5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 贵州智诚 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 太原晋城 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 西安美菱 | <
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州恒丰 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 28 | +27 | 62 |
2 | 浙江队 | 30 | 18 | 6 | 6 | 46 | 26 | +20 | 60 |
3 | 深圳佳兆业 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 32 | +15 | 52 |
4 | 黑龙江FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 28 | +10 | 46 |
5 | 青岛黄海 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 37 | +3 | 45 |
6 | 江西联盛 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 43 |
7 | 湖南湘涛 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 41 | +2 | 42 |
8 | 呼和浩特 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 41 | +2 | 41 |
9 | 南通支云 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 43 | -3 | 40 |
10 | 新疆天山雪豹 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 41 | -6 | 37 |
11 | 扬州 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 36 |
12 | 河南建业 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 36 |
13 | 武汉三镇 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 41 | -5 | 35 |
14 | 贵州智诚 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 |
15 | 太原晋城 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 30 |
16 | 西安美菱 | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 52 | -27 | 21 |
如何查看中甲积分排行榜
想查看中甲积分排行榜,可以使用以下方法:
- 中国足球协会官网:访问官方网站,在首页找到中甲积分排行榜的链接,点击即可查看积分信息。
- 体育APP:许多体育APP提供查询功能,如腾讯体育和新浪体育。打开APP后,进入足球频道查找中甲联赛的相关页面,便可查看最新积分排行。
中甲1昆山列第2冲超 浙江2-1逆转武汉仍排第3
北京时间12月22日,2021赛季中甲最后一轮赛事中的两场比赛中,浙江队以2-1逆转战胜武汉三镇。尽管梅州客家在最后时刻与昆山FC战平,浙江路队最终以第三名结束赛季,无法直接晋级中超,而是将参加超甲附加赛。
中甲终极积分榜(前4名)
- 1、武汉三镇:79分
- 2、梅州客家:75分
- 3、浙江队:74分
- 4、成都蓉城:71分
2023赛季中超最终积分榜发布
2023赛季中超最终积分榜显示,上海海港以60分夺取冠军,山东泰山以58分排第二,浙江队以55分前三名中排第三。降级球队已确认为大连人和深圳队。
中甲降级名额及影响
降级球队失去中甲参赛资格,知名度和影响力降低,同时面临经济压力和球员流失等一系列问题。
2021中甲外援规定
中甲联赛规定,各队可报名三名外援,但比赛中最多只能上场两名。这确保了联赛的竞争性并促进了球队实力的平衡。
发表评论